Klassen-/Lehrerliste 1.Halbjahr 2011/12
| Klassenlehrer | Kürzel | Klassen | Stellvertretende Klassenlehrer |
|---|---|---|---|
| Frau Bischler | BISCHL | 10dR | |
| Frau Taubenheim | TAUB | 10cR | |
| Frau Reichhardt | REIC | 10bR | |
| Frau Hoock | HOOC | 10aR | |
| Frau Schmitt-Pidduck | SMP | 9dR | |
| Herr Josten | JOST | 9cR | |
| Frau Schneider-Scheidt | Schn | 9bR | |
| Herr Kozacki | KSKI | 9aR | |
| Frau Baumann | PBAU | 9H | |
| Frau Grimm | GRIM | 8dR | |
| Frau Bülow | BUELO | 8cR | |
| Frau Pfeifle | PFEI | 8bR | |
| Frau Küger | KRUEG | 8aR | |
| Herr Spielhoff | SPIEL | 8H | |
| Frau Hermann | HERM | 7cR | |
| Frau Haebler | HAEB | 7bR | |
| Frau Hering | HERI | 7aR | |
| Frau Keller | KELE | 7H | |
| Frau Schlotter | SLOT | 6cR | |
| Herr Schäffer | SCHAEF | 6bR | |
| Frau Freyer | FREY | 6aR | |
| Herr Schmitt | SMIT | 6H | |
| Frau Wenz | WENZ | 5cR | |
| Frau Rapp | RAPP | 5bR | |
| Frau Creamer | CREA | 5aR | |
| Frau Gassberger | GASS | 5H | |
| Frau Collina | COHO | 4b | Frau Medelnik |
| Frau Medelnik | MEBO | 4a | Frau Collina |
| Frau Frehse | FREH | 3b | Frau Sen |
| Frau Sen | SEN | 3a | Frau Frehse |
| Frau Steiner | STNR | 2b | Frau Adam |
| Frau Adam | ADAM | 2a | Frau Steiner |
| Frau Lehmann | LEH | 1b | |
| Frau Collina | COHO | 1b | |
| Frau Blumentritt | BLUM | 1a | |
| Herr Diaconescu | DIAC | Dipl.-Sportlehrer | |
| Frau Sen | Sen | ||
| Frau Kloos | KLOS | ||
| Herr Lerchl | LERCHL | LIV | |
| Frau Handjojo | HAND | LIV | |
| Frau Pütz | PÜTZ | LIV | Herr Schmid | SCHMI | LIV | Frau Thiele | THIE | LIV |
| Frau Lucht | LUCH | GU | |
| Herr Ranft | RANF | ||
| Frau Richter | RICH | ||
| Frau Köhler | KOEHL | ||
| Frau Kosian | KOSI | ||
| Herr Schneider | SD | Schulleiter | |
| Frau Czypull | CZYP | Stellvertretende Schulleiterin | |
| Frau Steiner | STNR | Zweite Konrektorin | |
| Frau Lorson | LORS | Dritte Konrektorin |
GU = Gemeinsamer Unterricht, SHU = Sprachheilunterricht,
LIV = Lehramtsreferendar(in)
07.09.2011 - Lo